Die Schweiz in Zahlen
| Währung | CHF |
| Zeitzone | MEZ = UTC + 1 |
| Telefonvorwahl | +41 |
| Nationalfeiertag | 1. August |
| Kennzahlen 2008 | |
|---|---|
| BIP (nominal) in Mrd. CHF | 532.1 |
| Volkseinkommen pro Kopf in CHF | 69'109 |
| BIP-Wachstum | 1.6% |
| Inflationsrate | 2.4% |
| Arbeitslosenquote | 2.6% |
| Importe in Mrd. CHF | 186.9 |
| Exporte in Mrd. CHF | 206.3 |
| Budgetüberschuss, in % des BIP | +0.8 |
| Staatsverschuldung in % des BIP | 55.5 |
| Steuerquote in % des BIP | 30.1 |
| Direktinvestitionen | |
| Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz/Ausland in Mio. CHF 2007 | |
| Kapitalbestand im Ausland | 740'472 |
| Kapitalbestand in der Schweiz | 379'894 |
| Kapitalexporte ins Ausland | 59'612 |
| Kapitalimporte in die Schweiz | 59'113 |
| Personalbestand im Ausland | 2'350'238 |
| Personalbestand in der Schweiz | 227'539 |
| Ständige Wohnbevölkerung in Tsd. | 7'593.5 |
| Bevölkerungsdichte pro qkm | 172.0 |
| Altersgruppen in % | |
| 0-19 Jahre | 21.5% |
| 20-39 Jahre | 26.8% |
| 40-64 Jahre | 35.3% |
| 65-79 Jahre | 11.7% |
| 80 Jahre und mehr | 4.7% |
| Anteil Ausländer | 20.5% |
| Durchschnittliche Zahl der Kinder je Frau | 1.4 |
| Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | |
| Männer | 79.2 |
| Frauen | 84.2 |
| Wanderungssaldo | 5.2 |
| Religion | |
| Römisch-Katholisch | 42% |
| Evangelisch-Reformiert | 35% |
| Andere | 23% |
| Sprachen | |
| Deutsch | 63.7% |
| Französisch | 20.4% |
| Italienisch | 6.5% |
| Rätoromanisch | 0.5% |
| Andere | 9.0% |
| Fläche in qkm | 41'285 |
| Grenze in km | 1'881 |
| Anzahl Seen | 1'484 |
| Höchster Berg (in m) (Dufourspitze, Wallis) | 4'634 |
| Grösster Gletscher (Aletsch, Wallis) | 117 qkm/24 km |
| Grösster See (in qkm): Genfersee | 582 |
| Zweitgrösster See (in qkm): Bodensee | 539 |
| Hauptstadt | Bern |
| Grösste Agglomerationen in Tsd. 2007 | |
| Zürich | 1'132 |
| Genf | 504 |
| Basel | 490 |
| Bern | 346 |
| Lausanne | 317 |
| Staatsform | Parlamentarischer Bundesstaat seit 1848, direkte Demokratie |
| Kantone | 20 Vollkantone, 6 Halbkantone |
| Gemeinden | 2'715 |
Quelle: UBS, Economic Research; UBS outlook; Bundesamt für Statistik (BfS); Schweizerische Nationalbank (SNB); www.myswitzerland.com














