| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| BIP (USD billions) | 30.36(Schätz.) | 32.06(Schätz.) | 33.06(Schätz.) |
| BIP/Einwohner (USD) | 5.100(Schätz.) | 5.200(Schätz.) | 5.300(Schätz.) |
| BIP-Wachstum (in %) | 6.6 (Schätz.) | 5.6 (Schätz.) | 3.1 (Schätz.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 192 | 1. Chemikalien, verw. Erzeugnisse | 197 | 1. Chemikalien, verw. Erzeugnisse |
| 2. Präzisionsinstrumente | 2. Präzisionsinstrumente | ||
| 3. Maschinen, Apparate | 3. Maschinen, Apparate |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1. Präzisionsinstrumente | 5 | 1. Präzisionsinstrumente |
| 2. Edelmetalle | 2. Chemikalien | ||
| 3. Chemikalien |
| 1) Weltzeituhr, 2) Seco Länderfile, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Eidg. Zollverwaltung |
|---|















